| 價格 | 0 萬日圓(含稅) | 預期報酬率 ※1※2 | % |
|---|---|---|---|
| 全年預期租金收入 ※2 | 萬日圓 | 交通 | |
| 地址 | 建物名稱 | ||
| 平面隔間 | 專有面積 | ||
| 土地面積 | 建築面積 | ||
| 朝向 | 北 | 建物結構 | 鉄骨鉄筋混凝土造 |
| 建物樓層數 | 0 層建 | 竣工年份與月份 | |
| 總戶數 | 0 戶 | 城市規劃 | |
| 土地權利 | 所有權 | 接道狀況 | 一面 |
| 接道方向 | 寬度 | ||
| 土地使用分區等 | 第一種低層住居専用地域 | 建蔽率 | 0 % |
| 容積率 | 0 % | 其它費用 | |
| 停車場 | 現況 | ||
| 交屋時期 | 交易型態 | 賣家 | |
| 備註 | |||
※1 預期報酬率乃單純以當前報酬率作計算,未將必要經費列入考慮。。
※2 全年預期租金收入及預期報酬率乃依現況估算的結果,無法保證未來亦能獲取相同收益。